- Besplatan Wifi
- Parking
- Restoran
- Teretana
- Bazen
- Kablovska televizija
- Sef
Opis
Azul Beach 4*
Azul Beach Resort Montenegro by Karisma - All Inclusive nalazi se u Ulcinju, na 100 metara od Velike plaže, a u ponudi ima restoran i terasu za sunčanje. Gosti mogu da uživaju i u hotelskom baru. U okviru objekta je dostupan privatni parking.
Svaka soba ima balkon i TV, dok pojedine poseduju prostor za sedenje, gde možete da se opustite nakon dana ispunjenog aktivnostima. U sklopu svake smeštajne jedince nalazi se sopstveno kupatilo sa tušem.
U blizini hotela možete da uživate u brojnim aktivnostima, kao što su tenis, plivanje ili šetnje u prirodi. Staro gradsko jezgro Ulcinja se nalazi na 7 km od hotela.
Najbliži aerodrom je Aerodrom Podgorica, udaljen 50 km.
Cenovnik
Dvokrevetna soba, Ultra All Inclusive | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 16.05.2023 | 90.75 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.05.2023 | 01.06.2023 | 96.80 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 19.06.2023 | 102.85 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 19.06.2023 | 01.07.2023 | 118.58 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 162.14 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 118.58 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 01.10.2023 | 102.85 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 16.10.2023 | 96.80 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.10.2023 | 31.10.2023 | 90.75 € | 5 | po osobi po danu | ||
Rani buking popust 15% ( do 31.05.2023.) | 01.05.2023 | 01.07.2023 | 15.00 % | 5 | po osobi po danu | ||
Rani buking popust 15% ( do 31.05.2023.) | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 15.00 % | 5 | po osobi po danu | ||
Rani buking popust 15% ( do 31.05.2023.) | 01.09.2023 | 31.10.2023 | 15.00 % | 5 | po osobi po danu | ||
Dvosobni apartman, Ultra All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 16.05.2023 | 106.48 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.05.2023 | 01.06.2023 | 112.53 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 19.06.2023 | 119.79 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 19.06.2023 | 01.07.2023 | 134.31 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 179.08 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 134.31 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 01.10.2023 | 119.79 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 16.10.2023 | 112.53 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.10.2023 | 31.10.2023 | 106.48 € | 5 | po osobi po danu | ||
Rani buking popust 15% ( do 31.05.2023.) | 01.05.2023 | 01.10.2023 | 15.00 % | 5 | po osobi po danu | ||
Garden Junior suite, Ultra All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 16.05.2023 | 110.11 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.05.2023 | 01.06.2023 | 116.16 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 19.06.2023 | 123.42 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 19.06.2023 | 01.07.2023 | 137.94 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 182.71 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 137.94 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 01.10.2023 | 123.42 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 16.10.2023 | 116.16 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.10.2023 | 31.10.2023 | 110.11 € | 5 | po osobi po danu | ||
Rani buking popust 20% ( do 31.05.2023.) | 01.05.2023 | 01.10.2023 | 15.00 % | 5 | po osobi po danu | ||
Garden Lounge Junior suite, Ultra All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 16.05.2023 | 113.74 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.05.2023 | 01.06.2023 | 119.79 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 19.06.2023 | 127.05 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 19.06.2023 | 01.07.2023 | 141.57 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 186.34 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 141.57 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 01.10.2023 | 127.05 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 16.10.2023 | 119.79 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.10.2023 | 31.10.2023 | 113.74 € | 5 | po osobi po danu | ||
Rani buking popust 15% ( do 31.05.2023.) | 01.05.2023 | 01.10.2023 | 15.00 % | 5 | po osobi po danu | ||
Porodični dvosobni apartman, Ultra All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 16.05.2023 | 116.16 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.05.2023 | 01.06.2023 | 122.21 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 19.06.2023 | 128.26 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 19.06.2023 | 01.07.2023 | 143.99 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 187.55 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 143.99 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 01.10.2023 | 128.26 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 16.10.2023 | 122.21 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.10.2023 | 31.10.2023 | 116.16 € | 5 | po osobi po danu | ||
Rani buking popust 15% ( do 31.05.2023.) | 01.05.2023 | 01.10.2023 | 15.00 % | 5 | po osobi po danu | ||
Veliki Porodični dvosobni apartman, Ultra All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 16.05.2023 | 116.16 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.05.2023 | 01.06.2023 | 122.21 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 19.06.2023 | 128.26 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 19.06.2023 | 01.07.2023 | 143.99 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 187.55 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 143.99 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 01.10.2023 | 128.26 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 16.10.2023 | 122.21 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.10.2023 | 31.10.2023 | 116.16 € | 5 | po osobi po danu | ||
Rani buking popust 15% ( do 31.05.2023.) | 01.05.2023 | 01.10.2023 | 15.00 % | 5 | po osobi po danu | ||
Dvosobni Swim Up apartman, Ultra All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 16.05.2023 | 125.84 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.05.2023 | 01.06.2023 | 131.89 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 19.06.2023 | 137.94 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 19.06.2023 | 01.07.2023 | 153.67 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 198.44 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 153.67 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 01.10.2023 | 137.94 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 16.10.2023 | 131.89 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.10.2023 | 31.10.2023 | 125.84 € | 5 | po osobi po danu | ||
Rani buking popust 15% ( do 31.05.2023.) | 01.05.2023 | 01.10.2023 | 20.00 % | 5 | po osobi po danu | ||
Premium Apartman, Ultra All Inclusve | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 16.05.2023 | 140.36 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.05.2023 | 01.06.2023 | 146.41 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 19.06.2023 | 152.46 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 19.06.2023 | 01.07.2023 | 168.19 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 211.75 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 168.19 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 01.10.2023 | 152.46 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 16.10.2023 | 146.41 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.10.2023 | 31.10.2023 | 140.36 € | 5 | po osobi po danu | ||
Rani buking popust 15% ( do 31.05.2023.) | 01.05.2023 | 01.10.2023 | 15.00 % | 5 | po osobi po danu | ||
Premium Apartman sa dve sobe, Ultra All Inclusive | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Prodajna cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Plaćanje | Dani dolaska |
Noćenje | 01.05.2023 | 16.05.2023 | 146.41 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.05.2023 | 01.06.2023 | 152.46 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.06.2023 | 19.06.2023 | 158.51 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 19.06.2023 | 01.07.2023 | 174.24 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.07.2023 | 01.09.2023 | 219.01 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.09.2023 | 18.09.2023 | 174.24 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 18.09.2023 | 01.10.2023 | 158.51 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 01.10.2023 | 16.10.2023 | 152.46 € | 5 | po osobi po danu | ||
Noćenje | 16.10.2023 | 31.10.2023 | 146.41 € | 5 | po osobi po danu | ||
Rani buking popust 15% ( do 31.05.2023.) | 01.05.2023 | 01.10.2023 | 15.00 % | 5 | po osobi po danu | ||
Zajedničke stavke | |||||||
Stavka | Datum od | Datum do | Cena | Doplate/Popusti | Min. boravak (Dana) | Vrste plaćanja | Dani dolaska |
Popust za odraslu osobu na pomoćnom ležaju | 01.05.2023 | 31.10.2023 | 8.00 % | po osobi po danu | |||
Popust za decu 3-13 godina na pomoćnom ležaju | 01.05.2023 | 31.10.2023 | 49.50 % | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za odrasle osobe | 01.05.2023 | 31.10.2023 | 1.50 € | po osobi po danu | |||
Boravišna taksa za decu 0-12,99 godina | 01.05.2023 | 31.10.2023 | 0.50 € | po osobi po danu | |||
Popust za dete do 3 godine bez lezaja | 01.05.2023 | 31.10.2023 | 100.00 % | po osobi po danu |
PROGRAM PUTOVANJA
Prvi dan Putovanje sopstvenim prevozom. Dolazak u hotel. Ulazak u sobe/ apartmane posle 14.00 sati. Smeštaj i prva usluga prema uplaćenoj rezervaciji. Noćenje.
Drugi dan – predposlednji dan Boravak na bazi uplaćenih usluga. Slobodno vreme.Noćenje.
Poslednji dan Napuštanje soba/apartmana do 10.00 sati. Povratak sopstvenim prevozom.
U CENU PUTOVANJA JE UKLJUČENO
– Smeštaj u hotelu; navedeni broj noćenja na bazi izabrane usluge.
U CENU PUTOVANJA NIJE UKLJUČENO
– Boravišna taksa – plaća se u agenciji prilikom rezervacije u iznosu navedenom u doplatama (ukoliko nije drugačije navedeno u doplatama), po osobi za navedeni broj noćenja; međunarodno putno zdravstveno osiguranje (više informacija možete dobiti u agenciji).